Панели оператора Hakko Electronics серии Monitouch V6
V606eC |
V606eM |
V608CH |
V609E |
Модельный ряд панелей оператора серии V6
Параметры | Модель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V606eC | V606eM | V606iT | V606C | V606iC | V606M | V606iM | V609E | V608CH | |
Тип дисплея | цветной STN | монохр. STN | цветной TFT | цветной STN | цветной STN | монохр. STN | монохр. STN | высоко люминесц. EL | цветной STN |
Размер экрана, дюймы | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.9 | 7.7 |
Разрешение, пиксели | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 640x400 | 640x480 |
Количество цветов/ оттенков | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 2 | 128 |
Название | Заказать |
---|---|
Панели оператора Hakko Electronics серии Monitouch V6 |
8 (800) 555-90-55info@fuji-drive.ru
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@fuji-drive.ru |