Панели оператора Hakko Electronics серии Monitouch V7
Панели оператора серии V7 с размером экрана в 15 дюймов для отображения большого количества информации с превосходной четкостью.
Серия | Модель | Спецификация |
---|---|---|
V715 15 дюймов | V715X | цветной TFT дисплей, 1024х768 пикселей, 100 - 240 VAC, серый |
V715XD | цветной TFT дисплей, 1024х768 пикселей, 24 VDC, серый | |
V715X-057 | цветной TFT дисплей, 1024х768 пикселей, 100-240 VAC, белый | |
V715XD-057 | цветной TFT дисплей, 1024х768 пикселей, 24 VDC, белый |
Серия V7
V712iS/V712S | V710iS/V710S | V710iT/V710T |
---|---|---|
V710C | V708iS/V708S | V708C |
Технические характеристики серии V7i с расширенным набором функций
Серия | V712 | V710 | V708 | |
Модель | V712iS | V710iS | V710iT | V708iSD |
Размер экрана | 12.1 дюйм | 10.4 дюйма | 8.4 дюйма | |
Тип экрана | Цветной TFT дисплей | |||
Разрешение экрана (пиксели) | 800х600 | 640х480 | 800х600 | |
Количество цветов | 32,7628 цветов + 16 в состоянии мерцания | |||
Память | SRAM ( 64 кб) | |||
Часы | Стандартная функция | |||
Локальная сеть Ethernet | 10 BASE-T | |||
CF карта интерфейса | Стандартная функция | |||
Подключение принтера | Разъем 20 пин | |||
Карта расширения памяти | Опционально V7EM-F (карта памяти: 8 Мб для расширения памяти) / V7EM-S (карта SRAM: 512 кб для дублирования) | |||
Видео | Опционально EU-00 ( видео вход + звуковой выход ) | |||
RGB вход | Опционально EU-01 ( RGB вход + звуковой выход) | |||
RGB выход | Опционально EU-02 ( RGB выход + звуковой выход) | |||
Звуковой выход | Опционально EU-03 (звуковой выход) | |||
Блок связи | Опционально (CU-xx) |
Технические характеристики серии V7 со стандартным набором функций
Серия | V712 | V710 | V708 | ||||
Модель | V712S | V710S | V710T | V710C | V708SD | V708CD | |
Размер экрана | 12.1 дюйм | 10.4 дюйма | 8.4 дюйма | 7.7 дюйма | |||
Тип экрана | Цветной TFT дисплей | Цветной STN дисплей | |||||
Разрешение экрана (пиксели) | 800х600 | 640x480 | 800х600 | 640х480 | |||
Количество цветов | 32,7628 цветов + 16 в состоянии мерцания | 128 цветов + 16 в режиме мерцания | 32,7628 цветов + 16 в режиме мерцания | 128 цветов + 16 в режиме мерцания | |||
Память | SRAM ( 64 кб) | ||||||
Часы | Стандартная функция | ||||||
Локальная сеть Ethernet | Опционально (CU-03) | ||||||
CF карта интерфейса | Стандартная функция | ||||||
Подключение принтера | Разъем 20 пин | ||||||
Карта расширения памяти | Опционально V7EM-F (карта памяти: 8 Мб для расширения памяти) / V7EM-S (карта SRAM: 512 кб для дублирования) | ||||||
Видео | - | ||||||
RGB вход | - | ||||||
RGB выход | - | ||||||
Звуковой выход | - | ||||||
Блок связи | Опционально (CU-xx) |
Компактные модели панелей оператора серии V7 с диагональю в 6 дюймов и толщиной всего 42.5 мм
Технические характеристики компактных панелей оператора серии V7
Серия | V706 | ||
Модель | V706T | V706C | V706M |
Размер экрана | 5.7 дюймов | ||
Тип экрана | Цветной TFT дисплей | Цветной STN дисплей | Монохромный STN дисплей |
Разрешение экрана (пиксели) | 320х240 | ||
Количество цветов | 32,7628 цветов + 16 в состоянии мерцания | 8 монохромных оттенков + режим мерцания | |
Память | SRAM (128 кб), опционально V706EM-S (512 кб, DU-01 опционально) | ||
Часы | Стандартная функция | ||
Локальная сеть Ethernet | Опционально (DU-01) | ||
CF карта интерфейса | Опционально (DU-01) | ||
Карта расширения памяти | Опционально V7 06 EM-F (карта памяти: 4 Мб для расширения памяти) / DU-01 |
Опциональные модули (GU-XX предназначены только для панелей V715, EU-XX предназначены только для панелей V7i)
GU-00
|
GU-01
|
||
GU-02
|
GU-03
|
||
EU-00
|
EU-01
|
||
EU-02
|
EU-03
|
||
DU-TL
|
DU-01
|
Карты расширения памяти
V7EM-F
Flash карта памяти) Позволяет увеличить объем Емкость: 8 Мб |
V706EM-F
(Flash карта памяти для V706) Позволяет увеличить объем Емкость: 4 Мб |
||
V7EM-L
Flash карта памяти Расширяет функциональные особенности мониторинга |
V706EM-S
(SRAM карта памяти для V706) Позволяет увеличить объем SRAM памяти Емкость: 512 Кб |
||
V7EM-S
(SRAM карта памяти) Позволяет увеличить объем SRAM памяти Емкость: 512 кБ |
Название | Заказать |
---|---|
Панели оператора Hakko Electronics серии Monitouch V7 |
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@fuji-drive.ru |